Costo mensual promedio por tarifa
| Comercial: B-1 | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $203.78 | $245.73 |
| Entrega eléctrica: | $423.92 | $423.92 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $10.55 | ($31.41) |
| Reembolso de KCCP: | ($6.11) | - |
| Factura mensual promedio: | $632.14 | $638.24 |
Esta comparación es para un cliente comercial promedio B-1 que usa 1,427 kWh y tarifas actuales al 1 de marzo de 2025.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.
| Comercial: B-10S | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $2,127.52 | $2,561.28 |
| Entrega eléctrica: | $3,324.24 | $3,324.24 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $109.07 | ($324.69) |
| Reembolso de KCCP: | ($63.82) | - |
| Factura mensual promedio: | $5,497.01 | $5,560.83 |
Esta comparación es para un cliente comercial promedio B-10S que usa 14,056 kWh y tarifas actuales al 1 de marzo de 2025.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.
| Comercial: B-6 | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $247.24 | $298.39 |
| Entrega eléctrica: | $513.37 | $513.37 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $12.86 | ($38.30) |
| Reembolso de KCCP: | ($7.42) | - |
| Factura mensual promedio: | $766.05 | $773.46 |
Esta comparación es para un cliente comercial promedio B-6 que usa 1,740 kWh y tarifas actuales al 1 de marzo de 2025.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.
| Comercial: B-19 SV | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $2,701.71 | $3,293.80 |
| Entrega eléctrica: | $3,371.25 | $3,371.25 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $148.83 | ($443.26) |
| Reembolso de KCCP: | ($81.05) | - |
| Factura mensual promedio: | $6,140.74 | $6,221.79 |
Esta comparación es para un cliente comercial promedio B-19 SV que usa 20,277 kWh y tarifas actuales al 1 de marzo de 2025.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.