Costo mensual promedio por tarifa
| Residencial: E-1 | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $39.49 | $47.78 |
| Entrega eléctrica: | $72.64 | $72.64 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $2.08 | ($6.21) |
| Reembolso de KCCP: | ($2.37) | |
| Factura mensual promedio: | $111.84 | $114.21 |
Esta comparación es para un cliente residencial promedio E-1 que usa 267 kWh y tarifas actuales al 1 de marzo de 2025.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.
| Residencial: E-TOU-C | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $45.04 | $54.89 |
| Entrega eléctrica: | $87.74 | $87.74 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $2.47 | ($7.38) |
| Reembolso de KCCP: | ($2.70) | |
| Factura mensual promedio: | $132.55 | $135.25 |
Esta comparación es para un cliente residencial promedio de E-TOU-C que usa 317 kWh y tarifas actuales al 1 de marzo de 2025.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.